

|
原產地證—服務項目 |
||
| 產地證類別 | 證書名稱 | 適用國家范圍 |
| 非優惠原產地證 | 一般原產地證書 | 所有國家地區 |
| CO或者C/0 | ||
| 優惠原產地證 | 普惠制原產地證書 | 歐盟27國(比利時、塞浦路斯、捷克共和國、丹麥、德 國、希臘、西班牙、愛沙尼亞、法國、匈牙利、愛爾 蘭、意大利、拉脫維亞、立陶、盧森公、馬 他、荷蘭、奧地利、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛 文尼亞、芬蘭、瑞典、英國、保加利亞和羅馬尼亞)、 瑞士、挪威、列支敦士登、土耳其、日本、加拿大、 澳大利亞、新西蘭、俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯、哈 薩克斯坦。 |
| FORM A | ||
| 中國--東盟原產地證書 | 中國、文萊、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、馬來西亞 、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南。 | |
| FORM E | ||
| 亞太貿易原產地證書 | 中國、韓國、孟加拉國、斯里蘭卡、印度和老撾 | |
| FORM B | ||
| 中國--巴基斯坦原產地證書 | 巴基斯坦 | |
| FORM P | ||
| 中國-智利原產地證書 | 智利 | |
| FORM F | ||
| 中國--新西蘭原產地證書 | 新西蘭 | |
| FORM N | ||
| 中國--新加坡原產地證書 | 新加坡 | |
| FORM X | ||
| 中國--瑞士原產地證書 | 瑞士 | |
| FORM S | ||
| 中國--秘魯原產地證書 | 秘魯 | |
| 中國--秘魯FTA | ||
| 中國--哥斯達黎加原產地證書 | 哥斯達黎加 | |
| FORM L | ||
| 中國-韓國原產地證書 | 韓國 | |
| FORM K | ||
| 海峽兩岸原產地證書 | 中國臺灣 | |
| ECFA | ||
| 中國--澳大利亞原產地證書 | 澳大利亞 | |
| 中國--冰島原產地證書 | 冰島 | |
| 專用原產地證書 | 輸往歐盟蘑菇罐頭原產地證明書 | |
| 煙草原產地證書 | ||
| [關閉窗口] |